| Szerzők | Angulo C., Engstler S., Greife U., Quathamer G., Raimann G., Rolfs C., Somorjai E., Zahnow D. |
| Megjelenés helye | Universitaten Bochum - Dortmund - Münster, Dynamitron-Tandem-Laboratorium, Jahresbericht 1990/91 0 (1992) 25 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Zahnow D., Angulo C., Engstler S., Greife U., Quathamer G., Rolfs C., Schröder U., Somorjai E., Trautvetter H-P. |
| Megjelenés helye | Universitaten Bochum - Dortmund - Münster, Dynamitron-Tandem-Laboratorium, Jahresbericht 1990/91 0 (1992) 6 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Zahnow D., Angulo C., Junker M., Rolfs C., Schmidt S., Schulte W. H., Somorjai E. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1995 0 (1996) 5 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Zahnow D., Angulo C., Rolfs C., Schmidt S., Schulte W. H., Somorjai E. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1994 0 (1995) 6 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Zahnow D., Angulo C., Rolfs C., Schmidt S., Schulte W. H., Somorjai E. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1994 0 (1995) 5 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Zahnow D., Angulo C., Junker M., Rolfs C., Schmidt S., Schulte W. H., Somorjai E. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 589 (1995) 95 |
| Impakt faktor | 2.1571995 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (9) |
| Szerzők | Zahnow D., Angulo C., Rolfs C., Schmidt S., Schulte W. H., Somorjai E. |
| Megjelenés helye | SCI Zeitschrift für Physik A 351 (1995) 229 |
| Impakt faktor | 1.2801995 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (9) |
| Szerzők | Angulo C., Engstler S., Greife U., Raimann G., Rolfs C., Somorjai E., Trautvetter H-P., Zahnow D. |
| Megjelenés helye | European Research Conference "Nuclear Physics: Nuclear Astrophysics". Knossos Royal Village, Limin Hersonissos, Crete, Greece, 29 May - 3 June, 1993. 0 (1993) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Zahnow D., Angulo C., Engstler S., Greife U., Quathamer G., Rolfs C., Schröder U., Somorjai E., Trautvetter H-P. |
| Megjelenés helye | Spring Meeting of Nuclear Physics Sections, Salzburg, Austria, 24-28 Febr.,1992. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Angulo C., Engstler S., Greife U., Quathamer G., Raimann G., Rolfs C., Schröder U., Somorjai E., Zahnow D. |
| Megjelenés helye | Meeting Between Astrophysicists and Nuclear Physicists. Brussels, Belgium, 9-10. Dec.,1991 0 (1991) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Megjelenés helye | SCI Zeitschrift für Physik A |
| Megjelenés éve | 1997 |
| Oldal | 211 |
| Kötet | 359 |
| Hivatkozó | Zahnow D. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Zeitschrift für Physik A |
| Megjelenés éve | 1997 |
| Oldal | 211 |
| Kötet | 359 |
| Hivatkozó | Zahnow D. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 10 | 0 | 1.369 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.31 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.31 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.31 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.31 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.31 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.31 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.31 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.31 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.31 | 0 |
| Citations: | 18 | 0 | 2.786 | 0 |
| Non-local citations: | 17 | 0 | 2.619 | 0 |
| SCICitations: | 18 | 0 | 2.786 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 16 | 0 | 2.452 | 0 |
| Impact~1995: | 3.437 | 0 | 1.369 | 0 |
| Averaged impact: | 0.344 | 0 | 1.369 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.719 | 0 | 0.31 | 0 |
| Citational effectivity: | 9 | 0 | 0.31 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 8.5 | 0 | 0.31 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 8.5 | 0 | 0.31 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 8 | 0 | 0.31 | 0 |
| Publications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English