| Szerzők | Buzás I., Partay G., Schlenk B., Bornemisza-Pauspertl P., Bohátka S., Langer G. A. |
| Megjelenés helye | XIV."A mezôgazdaság kemizálása" konferencia Keszthely, 1984. június 20-24. 0 (1984) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Langer G. A., Bohátka S., Berecz I., Schlenk B., Bornemisza-Pauspertl P., Kiss K., Buzás I., Partay G., Mózsik L., Sági F. |
| Megjelenés helye | SCI Vacuum 34 (1984) 757 |
| Impakt faktor | 0.6871984 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Langer G. A., Bohátka S., Schlenk B., Bornemisza-Pauspertl P., Buzás I., Partay G., Sági F., Mózsik L. |
| Megjelenés helye | 9th International Vacuum Congress, Madrid, 26 September - 1 October, 1983. /poster/ 0 (1983) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Bornemisza-Pauspertl P., Schlenk B., Bohátka S., Langer G. A., Buzás I., Partay G. |
| Megjelenés helye | Georgikon Napok, Keszthely, 1983. augusztus 23-25. /poster/ 0 (1983) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Bohátka S., Bornemisza-Pauspertl P., Langer G. A., Schlenk B., Buzás I., Partay G. |
| Megjelenés helye | Magyar szabadalom, 1982.02.03., 327/82. 1983.11.03. 0 (1983) 0 |
| Jelleg | Patent |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 0.173 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.017 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~1984: | 0.687 | 0 | 0.173 | 0 |
| Averaged impact: | 0.137 | 0 | 0.173 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.687 | 0 | 0.017 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English