| Szerzők | Bauer C., Brankoff K., Grambole D., Heiser C., Rudolph W., Thomas H. J., Pálinkás J., Sarkadi L., Schlenk B., Török I., Kalman Gy. |
| Megjelenés helye | 6. Arbeitstagung über Energiereiche Atomare Stösse. Oberstdorf, Germany, 1985 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Pálinkás J., Schlenk B., Valek A. |
| Megjelenés helye | Atomki Közlemények 23 (1981) 13 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Mórik Gy., Schlenk B., Valek A. |
| Megjelenés helye | Atomki Közlemények 17 (1975) 205 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Papp T., Schlenk B. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics B 20 (1987) 2255 |
| Impakt faktor | 3.3841987 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (9) |
| Szerzők | Schlenk B. |
| Megjelenés helye | 13. Vándorgyûlés "Fizika-biofizika a Mezôgazdaságban", Magyar Biofizikai Társaság, MTESZ Debrecen, 1985. Jul. 3-5. 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Sági F., Mózsik L., Schlenk B., Bornemisza-Pauspertl P., Csatlós M., Langer G. A. |
| Megjelenés helye | 13. Vándorgyûlés "Fizika-biofizika a Mezôgazdaságban", Magyar Biofizikai Társaság, MTESZ Debrecen, 1985. Jul. 3-5. 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Bornemisza-Pauspertl P., Sági F., Schlenk B., Csatlós M., Mózsik L., Langer G. A. |
| Megjelenés helye | 2. Magyar Nvnylettani Kongresszus, Szeged, 1985. JUL. 2-4 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Schlenk B. |
| Megjelenés helye | Akadémiai doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1984) 136 |
| Jelleg | Thesis |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Kiss K., Papp T., Pálinkás J., Sarkadi L., Schlenk B. |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Hungarica 58 (1985) 69 |
| Impakt faktor | 0.1811985 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Schlenk B. |
| Megjelenés helye | Fizikai Szemle 35 (1985) 24 |
| Jelleg | Educational paper |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Megjelenés helye | Akadémiai doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 1 |
| Kötet | 1 |
| Hivatkozó | Schlenk B. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Akadémiai doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 1 |
| Kötet | 1 |
| Hivatkozó | Schlenk B. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 122 | 120 | 37.809 | 37.109 |
| SCIPublications: | 20 | 20 | 1.983 | 1.983 |
| Cited publications: | 39 | 37 | 6.233 | 5.533 |
| Non-locally cited publications: | 39 | 37 | 6.233 | 5.533 |
| Cited SCIpublications: | 18 | 18 | 1.939 | 1.939 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 18 | 18 | 1.939 | 1.939 |
| SCICited publications: | 34 | 32 | 4.871 | 4.171 |
| Non-locally SCIcited publications: | 33 | 31 | 4.821 | 4.121 |
| SCICited SCIpublications: | 18 | 18 | 1.939 | 1.939 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 18 | 18 | 1.939 | 1.939 |
| Citations: | 458 | 445 | 53.108 | 48.408 |
| Non-local citations: | 422 | 409 | 48.799 | 44.099 |
| SCICitations: | 458 | 445 | 53.108 | 48.408 |
| Non-local SCIcitations: | 279 | 267 | 34.472 | 29.972 |
| Impact~1987: | 39.774 | 39.774 | 37.809 | 37.109 |
| Averaged impact: | 0.326 | 0.331 | 37.809 | 37.109 |
| SCIaveraged impact: | 1.86 | 1.86 | 1.983 | 1.983 |
| Citational effectivity: | 11.744 | 12.027 | 6.233 | 5.533 |
| Non-local citational effectivity: | 10.821 | 11.054 | 6.233 | 5.533 |
| SCIcitational effectivity: | 8.735 | 8.906 | 4.871 | 4.171 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 8.455 | 8.613 | 4.821 | 4.121 |
| Publications, n: | 3.173 | 3.188 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3.053 | 3.083 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3.053 | 3.083 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3.059 | 3.094 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3.03 | 3.065 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| z-index: | 11 | 11 | 0 | 0 |
English