| Szerzők | Baji Zs., Lábadi Z., Molnár Gy., Pécz B., Vad K., Horváth Z. E., Szabó P. J., Nagata T., Volk J. |
| Megjelenés helye | Thin Solid Films 562 (2014) 485 |
| Impakt faktor | 1.7592014 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Baji Zs., Lábadi Z., Molnár Gy., Pécz B., Tóth A. L., Tóth J., Csik A., Bársony I. |
| Megjelenés helye | SCI Vacuum 92 (2013) 44 |
| Impakt faktor | 1.4262013 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (18) |
| Szerzők | Csik A., Tóth J., Lábadi Z., Lovics R., Takáts V., Hakl J., Vad K. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2011 0 (2012) 66 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Lovics R., Takáts V., Csik A., Hakl J., Langer G. A., Baji Zs., Lábadi Z., Vad K. |
| Megjelenés helye | 14th Joint Vacuum Conference, 12th Europena Vacuum Conference, 11th Annual Meeting of the German Vacuum Society, 19th Croatian-Slovenian Vacuum Meeting. Dubrovnik, Croatia, 4-8 June, 2012 0 (2012) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Tóth J., Németh Á., Lovics R., Csik A., Lábadi Z., Kövér L., Vad K., Cserny I., Varga D., Bársony I. |
| Megjelenés helye | Fizikus Vándorgyûlés. Pécs, 2010. augusztus 24-27. 0 (2010) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Tóth J., Pázmán J., Németh Á., Csik A., Lábadi Z., Kövér L., Cserny I., Varga D., Gácsi Z. |
| Megjelenés helye | 13th Joint Vacuum Conference. JVC 13. Strbske Pleso, Slovak Republic, 20-24 June, 2010 0 (2010) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Tóth J., Németh Á., Kövér L., Lábadi Z., Cserny I., Varga D. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2006 0 (2007) 42 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Tóth J., Németh A., Kövér L., Lábadi Z., Cserny I., Varga D. |
| Megjelenés helye | 11th Joint Vacuum Conference. JVC 11. Prague, Czech Republic, 24-28 Sept., 2006 0 (2006) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Németh A., Tóth A. L., Horváth E., Kövér L., Tóth J., Volk J., Mizsei J., Lábadi Z. |
| Megjelenés helye | Proceedings of the 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference. Barcelona, Spain, 6-10 June, 2005. Eds: W. Palz, H. Ossenbrink, P. Helm. München, WIP-Renewable Energies 0 (2005) 1847 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Németh A., Tóth A. L., Horváth E., Kövér L., Tóth J., Volk J., Mizsei J., Lábadi Z. |
| Megjelenés helye | 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference. Barcelona, Spain, 6-10 June, 2005 0 (2005) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 10 | 0 | 0.463 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Citations: | 18 | 0 | 1.125 | 0 |
| Non-local citations: | 18 | 0 | 1.125 | 0 |
| SCICitations: | 18 | 0 | 1.125 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 12 | 0 | 0.75 | 0 |
| Impact~2014: | 3.185 | 0 | 0.463 | 0 |
| Averaged impact: | 0.319 | 0 | 0.463 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.426 | 0 | 0.063 | 0 |
| Citational effectivity: | 18 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 18 | 0 | 0.063 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 12 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 12 | 0 | 0.063 | 0 |
| Publications, n: | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English