| Szerzők | Baji Zs., Lábadi Z., Molnár Gy., Pécz B., Vad K., Horváth Z. E., Szabó P. J., Nagata T., Volk J. |
| Megjelenés helye | Thin Solid Films 562 (2014) 485 |
| Impakt faktor | 1.7592014 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Baji Zs., Lábadi Z., Molnár Gy., Pécz B., Tóth A. L., Tóth J., Csik A., Bársony I. |
| Megjelenés helye | SCI Vacuum 92 (2013) 44 |
| Impakt faktor | 1.4262013 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (18) |
| Szerzők | Lovics R., Takáts V., Csik A., Hakl J., Langer G. A., Baji Zs., Lábadi Z., Vad K. |
| Megjelenés helye | 14th Joint Vacuum Conference, 12th Europena Vacuum Conference, 11th Annual Meeting of the German Vacuum Society, 19th Croatian-Slovenian Vacuum Meeting. Dubrovnik, Croatia, 4-8 June, 2012 0 (2012) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 3 | 0 | 0.194 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Citations: | 18 | 0 | 1.125 | 0 |
| Non-local citations: | 18 | 0 | 1.125 | 0 |
| SCICitations: | 18 | 0 | 1.125 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 12 | 0 | 0.75 | 0 |
| Impact~2014: | 3.185 | 0 | 0.194 | 0 |
| Averaged impact: | 1.062 | 0 | 0.194 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.426 | 0 | 0.063 | 0 |
| Citational effectivity: | 18 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 18 | 0 | 0.063 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 12 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 12 | 0 | 0.063 | 0 |
| Publications, n: | 7.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English