| Szerzők | Schmidt L., Stiebing K. E., Hohn O., Runkel S., Schmidt-Böcking H., Schempp A., Becker R., Bessler U., Biri S., Vámosi J., Dobrescu S., Schachter L. |
| Megjelenés helye | Institut für Kernphysik der Johann Wolfgang Goethe Universitat, Frankfur am Main, Jahresbericht 1996 (IKF-57) 0 (1997) 60 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Uwira O., Müller A., Spies W., Frank A., Linkemann J., Empacher L., Mokler P. H., Becker R., Kleinod M., Ricz S. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 98 (1995) 162 |
| Impakt faktor | 1.1931995 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments |
| Megjelenés éve | 2002 |
| Oldal | 693 |
| Kötet | 73 |
| Hivatkozó | Becker R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 2 | 0 | 0.142 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Citations: | 2 | 0 | 0.2 | 0 |
| Non-local citations: | 2 | 0 | 0.2 | 0 |
| SCICitations: | 2 | 0 | 0.2 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 2 | 0 | 0.2 | 0 |
| Impact~1995: | 1.193 | 0 | 0.142 | 0 |
| Averaged impact: | 0.597 | 0 | 0.142 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.193 | 0 | 0.1 | 0 |
| Citational effectivity: | 2 | 0 | 0.1 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 2 | 0 | 0.1 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 2 | 0 | 0.1 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 2 | 0 | 0.1 | 0 |
| Publications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English