| Szerzők | Cserny I., Kövér L., Varga D., Kármán F. H., Kálmán E., Várallyai L., Kónya L. |
| Megjelenés helye | Waseda University, Tokyo, Japan, 29 Oct., 1999 0 (1999) 0 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Cserny I., Kövér L., Varga D., Kármánné Herr F., Kálmán E., Várallyai L., Kónya J. |
| Megjelenés helye | SCI Acta Chimica Hungarica - Models in Chemistry 132 (1995) 505 |
| Impakt faktor | 0.1111995 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Várallyai L., Kónya J., Kármánné Herr F., Kálmán E., Cserny I., Kövér L. |
| Megjelenés helye | Corrosion Conference in memoriam Kurt Schwabe. Tata, Hungary, 24-27 Aug.,1993. 0 (1993) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Cserny I., Kövér L., Varga D., Kármánné Herr F., Kálmán E., Várallyai L., Kónya J. |
| Megjelenés helye | Corrosion Conference in memoriam Kurt Schwabe. Tata, Hungary, 24-27 Aug.,1993. 0 (1993) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Cserny I., Kövér L., Várallyai L., Kónya J. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1992 0 (1993) 75 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Várallyai L., Kónya J., Cserny I., Kövér L., Gelencsér J. |
| Megjelenés helye | Korrózióvédelem'92. Nyiregyháza, Magyarország, 1992.nov.17-18. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Várallyai L., Kálmán E., Kálmánné Herr F., Kövér L., Cserny I., Balla J., Kónya J. |
| Megjelenés helye | DAB Elektrokémiai és Kolloidkémiai Munkabizottsága kibôvitett ûlés. Debrecen, Magyarország, 1992.máj.27-28. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Cserny I., Kövér L., Várallyai L., Kónya J. |
| Megjelenés helye | Quantitative Surface Analysis. Seventh International Conference. (QSA-7). Guildford, England. 8-11 Sept.,1992. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Várallyai L., Kónya J., Kálmán E., Kálmánné Herr F., Cserny I., Kövér L., Cserháti Cs., Beszeda I. |
| Megjelenés helye | Vegyészkonferencia. Szombathely, Magyarország. 1992.július 6-8. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Nemes Zne., Várallyai L., Csató V., Bacsó J. |
| Megjelenés helye | Atomki Közlemények 27 (1985) 37 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 11 | 0 | 1.21 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.048 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.298 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.298 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.048 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.048 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.298 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.298 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.048 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.048 | 0 |
| Citations: | 2 | 0 | 0.298 | 0 |
| Non-local citations: | 2 | 0 | 0.298 | 0 |
| SCICitations: | 2 | 0 | 0.298 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 2 | 0 | 0.298 | 0 |
| Impact~1995: | 0.111 | 0 | 1.21 | 0 |
| Averaged impact: | 0.01 | 0 | 1.21 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.111 | 0 | 0.048 | 0 |
| Citational effectivity: | 1 | 0 | 0.298 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 1 | 0 | 0.298 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.298 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.298 | 0 |
| Publications, n: | 4.727 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English