Szerzők | Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gulyás J., Habs D., Krasznahorkay A. J., Thirolf P. G., Tornyi T. G., Wirth H. F. |
Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B 46 (2015) 559 |
Impakt faktor | 0.7952015 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Csige L., Filipescu D. M., Gulyás J., Günther M., Habs D., Karwowski H. J., Krasznahorkay A. J., Rich G. C., Thirolf P. G. |
Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B 44 (2013) 643 |
Impakt faktor | 0.9982013 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Csige L., Filipescu D. M., Glodariu T., Gulyás J., Günther M., Habs D., Karwowski H. J., Krasznahorkay A. J., Rich G. C., Sin M., Stroe L., Tesileanu O., Thirolf P. G. |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 87 (2013) 4321 |
Impakt faktor | 3.8812013 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (6) |
Szerzők | Csige L., Gulyás J., Habs D., Krasznahorkay A. J., Thirolf P. G., Tornyi T. G. |
Megjelenés helye | Light at Extreme Intensities 2011. Szeged, Hungary, 14-18 Nov., 2011. Proceedings. Eds: Osvay K. et al. (AIP Conference Proceedings 1462) 0 (2012) 167 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., Hunyadi M., Krasznahorkay A. J., Maier H. J., Thirolf P. G., Wirth H. F. |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 85 (2012) 4306 |
Impakt faktor | 3.7152012 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (4) |
Szerzők | Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., Hunyadi M., Krasznahorkay A. J., Maier H. J., Thirolf P. G., Wirth H. F. |
Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B 43 (2012) 291 |
Impakt faktor | 1.0112012 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Thirolf P. G., Csige L., Günther M., Habs D., Krasznahorkay A. J. |
Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B 43 (2012) 227 |
Impakt faktor | 1.0112012 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gácsi Z., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., Krasznahorkay A. J., Lutter R., Maier H. J., Thirolf P. G., Tornyi T. G., Wirth H. F. |
Megjelenés helye | Journal of Physics: Conference Series 212 (2011) 2022 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI |
Szerzők | Krasznahorkay A. J., Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gácsi Z., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., Lutter R., Maier H. J., Thirolf P. G., Tornyi T. G., Wirth H. F. |
Megjelenés helye | International Conference on Nuclear Structure and Related Toopics. Dubna, Russia, 30 June - 4 July, 2009. Proceedings. Eds: Vdovin, A.I. et al. Dubna, JINR 1 (2009) 158 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Thirolf P. G., Csatlós M., Habs D., Eisermann Y., Faestermann T., Graw G., Gulyás J., Hertenberger R., Hunyadi M., Krasznahorkay A. J., Maier H. J., Máté Z., Morgan T., Schaile O., Schwerdtfeger W., Schürmann C., Szerypo J., Wirth H. F. |
Megjelenés helye | International Conference on Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy. NPAE 2006. Kyiv, Ukraine, May 29 - June 3. Proceedings 0 (2006) 91 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Megjelenés helye | SCI International Symposium on Exotic Nuclear System. Debrecen, Hungary, 20-25 June, 2005. Proceedings. Eds.: Gácsi Z., Dombrádi Zs., Krasznahorkay A. New York, AIP (AIP Conference Proceedings 802) |
Megjelenés éve | 2005 |
Oldal | 315 |
Hivatkozó | Habs D. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A |
Megjelenés éve | 1989 |
Oldal | 105 |
Kötet | 502 |
Hivatkozó | Habs D. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Hyperfine Interactions |
Megjelenés éve | 2000 |
Oldal | 43 |
Kötet | 129 |
Hivatkozó | Habs D. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 54 | 0 | 0.88 | 0 |
SCIPublications: | 21 | 0 | 0.413 | 0 |
Cited publications: | 18 | 0 | 0.253 | 0 |
Non-locally cited publications: | 17 | 0 | 0.247 | 0 |
Cited SCIpublications: | 16 | 0 | 0.229 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 15 | 0 | 0.222 | 0 |
SCICited publications: | 18 | 0 | 0.253 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 17 | 0 | 0.247 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 16 | 0 | 0.229 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 15 | 0 | 0.222 | 0 |
Citations: | 160 | 0 | 2.205 | 0 |
Non-local citations: | 148 | 0 | 2.075 | 0 |
SCICitations: | 160 | 0 | 2.205 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 124 | 0 | 1.754 | 0 |
Impact~2015: | 42.448 | 0 | 0.88 | 0 |
Averaged impact: | 0.786 | 0 | 0.88 | 0 |
SCIaveraged impact: | 2.021 | 0 | 0.413 | 0 |
Citational effectivity: | 8.889 | 0 | 0.253 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 8.706 | 0 | 0.247 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 7.333 | 0 | 0.253 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 7.294 | 0 | 0.247 | 0 |
Publications, n: | 14.611 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 13.952 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 14.556 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 14.294 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 14.625 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 14.333 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 14.556 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 14.294 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 14.625 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 14.333 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 6 | 0 | 0 | 0 |