| Szerzők | Defenu N., Trombettoni A., Nándori I., Enss T. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review B 96 (2017) 4505 |
| Impakt faktor | 3.8132017 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Bacsó V., Defenu N., Trombettoni A., Nándori I. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics B 901 (2015) 444 |
| Impakt faktor | 3.7352015 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Defenu N., Mati P., Márián I. G., Nándori I., Trombettoni A. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of High Energy Physics 2015 (2015) 141 |
| Impakt faktor | 6.0232015 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Nándori I., Nagy S., Sailer K., Trombettoni A. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of High Energy Physics 2010 (2010) 69 |
| Impakt faktor | 6.0492010 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Nándori I., Nagy S., Sailer K., Trombettoni A. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review D 80 (2009) 5008 |
| Impakt faktor | 4.9222009 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Linkek | DOI Hivatkozások (5) |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 1.2 | 0 |
| SCIPublications: | 5 | 0 | 1.2 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
| Citations: | 6 | 0 | 1.5 | 0 |
| Non-local citations: | 6 | 0 | 1.5 | 0 |
| SCICitations: | 6 | 0 | 1.5 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 6 | 0 | 1.5 | 0 |
| Impact~2017: | 24.542 | 0 | 1.2 | 0 |
| Averaged impact: | 4.908 | 0 | 1.2 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 4.908 | 0 | 1.2 | 0 |
| Citational effectivity: | 3 | 0 | 0.5 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 3 | 0 | 0.5 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.5 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.5 | 0 |
| Publications, n: | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magyar