| Szerzők | Yubero F., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2009 0 (2010) 53 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Yubero F., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | 13th European Conference on Applications of Surface and Interface Alaysis. ECASIA 09. Antalya, Turkey, 18-23 Oct., 2009 0 (2009) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Yubero F., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | SCI Applied Physics Letters 95 (2009) 4101 |
| Impakt faktor | 3.5542009 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (4) |
| Szerzők | Kövér L., Novák M., Egri S., Cserny I., Berényi Z. J., Tóth J., Varga D., Drube W., Yubero F., Tougaard S., Werner W. S. M. |
| Megjelenés helye | SCI Surface and Interface Analysis 38 (2006) 569 |
| Impakt faktor | 1.4272006 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (4) |
| Szerzők | Yubero F., Kövér L., Drube W., Eickhoff T., Tougaard S. |
| Megjelenés helye | SCI Surface Science 592 (2005) 1 |
| Impakt faktor | 1.7802005 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (3) |
| Szerzők | Kövér L., Novák M., Egri S., Cserny I., Berényi Z. J., Tóth J., Végh J., Varga D., Drube W., Yubero F., Tougaard S., Werner W. S. M. |
| Megjelenés helye | 11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 05. Vienna, Austria, 25-30 Sept., 2005 0 (2005) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Yubero F., Tougaard S., Kövér L., Drube W., Eickhoff T. |
| Megjelenés helye | 11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 05. Vienna, Austria, 25-30 Sept., 2005 0 (2005) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Berényi Z. J., Kövér L., Tougaard S., Yubero F., Tóth J., Cserny I., Varga D. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 135 (2004) 177 |
| Impakt faktor | 1.0692004 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (3) |
| Szerzők | Kövér L., Berényi Z. J., Tougaard S., Yubero F., Cserny I., Végh J., Tóth J., Varga D., Drube W., Eickhoff T. |
| Megjelenés helye | 50th International Symposium of the American Vacuum Society. Baltimore, USA, 2-7 Nov., 2003 0 (2003) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Berényi Z. J., Kövér L., Tougaard S., Yubero F., Tóth J., Varga D. |
| Megjelenés helye | 9th International Conference on Electronic Spectroscopy and Structure. ICESS-9. Uppsala, Sweden, June 30 - July 4, 2003 0 (2003) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Megjelenés helye | SCI Surface Science |
| Megjelenés éve | 1998 |
| Oldal | 116 |
| Kötet | 400 |
| Hivatkozó | Yubero F. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Surface Science |
| Megjelenés éve | 1998 |
| Oldal | 116 |
| Kötet | 400 |
| Hivatkozó | Yubero F. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Applied Physics Letters |
| Megjelenés éve | 2005 |
| Oldal | 4101 |
| Kötet | 87 |
| Füzetszám | 8 |
| Hivatkozó | Yubero F. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 10 | 0 | 2.01 | 0 |
| SCIPublications: | 4 | 0 | 0.742 | 0 |
| Cited publications: | 4 | 0 | 0.742 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 4 | 0 | 0.742 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 4 | 0 | 0.742 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 4 | 0 | 0.742 | 0 |
| SCICited publications: | 4 | 0 | 0.742 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 4 | 0 | 0.742 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 4 | 0 | 0.742 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 4 | 0 | 0.742 | 0 |
| Citations: | 14 | 0 | 2.738 | 0 |
| Non-local citations: | 13 | 0 | 2.538 | 0 |
| SCICitations: | 14 | 0 | 2.738 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 12 | 0 | 2.525 | 0 |
| Impact~2009: | 7.83 | 0 | 2.01 | 0 |
| Averaged impact: | 0.783 | 0 | 2.01 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.958 | 0 | 0.742 | 0 |
| Citational effectivity: | 3.5 | 0 | 0.742 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 3.25 | 0 | 0.742 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.742 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.742 | 0 |
| Publications, n: | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 3 | 0 | 0 | 0 |
Magyar