| Szerzők | Tárkányi F., Szelecsényi F., Takács S., Hermanne A., Sonck M., Thielemans A., Mustafa M. G., Shubin Yu. N., Youxiang Z. |
| Megjelenés helye | Institute of Physics and Power Engineering (named after Acad. A.I.Leipunsky), Nuclear Physics Department, Obninsk, Annual Report 2000 0 (2001) 40 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Tárkányi F., Szelecsényi F., Takács S., Hermanne A., Sonck M., Thielemans A., Mustafa M. G., Shubin Yu. N., Youxiang Z. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 168 (2000) 144 |
| Impakt faktor | 0.9552000 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | DOI Hivatkozások (16) |
| Megjelenés helye | Bundelintensiteit door de studie van monitorreacties. Diplomwork, Vrije Universiteit Brussel. Brussel |
| Megjelenés éve | 1997 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Thielemans A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 2 | 0 | 0.074 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.037 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.037 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.037 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.037 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.037 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.037 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.037 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.037 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.037 | 0 |
| Citations: | 16 | 0 | 0.593 | 0 |
| Non-local citations: | 16 | 0 | 0.593 | 0 |
| SCICitations: | 16 | 0 | 0.593 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 7 | 0 | 0.259 | 0 |
| Impact~2000: | 0.955 | 0 | 0.074 | 0 |
| Averaged impact: | 0.478 | 0 | 0.074 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.955 | 0 | 0.037 | 0 |
| Citational effectivity: | 16 | 0 | 0.037 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 16 | 0 | 0.037 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 7 | 0 | 0.037 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 7 | 0 | 0.037 | 0 |
| Publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English