| Szerzők | Metzger W. J., Novák T., Csörgô T., Kittel W., Baksay G., Nagy S., Raics P., Szillási Z., Tarján P., Veszprémi V.  + 400 (L3 Collaboration) |
| Megjelenés helye | SCI Brazilian Journal of Physics 37 (2007) 1065 |
| Impakt faktor | 0.4782007 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Metzger W. J., Novák T., Csörgô T., Kittel W., Baksay G., Nagy S., Raics P., Szillási Z., Tarján P., Veszprémi V. |
| Megjelenés helye | 36th International Symposium on Multiparticle Dynamics. ISMD 2006. Rio de Janeiro, Brazil, 2-8 Sept., 2006 0 (2006) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Kittel W., Baksay G., Szillási Z., Zilizi Gy.  + 418 (L3 Collaboration) |
| Megjelenés helye | Nuclear Physics B Proceedings Supplement 71 (1999) 90 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Kittel W., Baksay G., Szillási Z., Zilizi Gy. |
| Megjelenés helye | 27th International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD97). Frascati, Italy, 8-12 Sept., 1997 0 (1997) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B |
| Megjelenés éve | 2001 |
| Oldal | 3927 |
| Kötet | 32 |
| Hivatkozó | Kittel W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | 31st International Symposium on Multiparticle Dynamics. ISMD 2001. Datong, China, 1-7 Sep., 2001. Proceedings. Eds: Yuting Bai, Meiling Yu, Yuanfang Wu. Singapore, World Scientific |
| Megjelenés éve | 2001 |
| Oldal | 298 |
| Hivatkozó | Kittel W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | HEN-420, QCD and Hadronic Interactions, Les Arcs, France, 1999 |
| Megjelenés éve | 1999 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Kittel W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B |
| Megjelenés éve | 2005 |
| Oldal | 291 |
| Kötet | 36 |
| Hivatkozó | Kittel W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B |
| Megjelenés éve | 2001 |
| Oldal | 3927 |
| Kötet | 32 |
| Hivatkozó | Kittel W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B |
| Megjelenés éve | 2001 |
| Oldal | 3927 |
| Kötet | 32 |
| Hivatkozó | Kittel W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B |
| Megjelenés éve | 2001 |
| Oldal | 3927 |
| Kötet | 32 |
| Hivatkozó | Kittel W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | hep-ph/9905394, HEN-420 |
| Megjelenés éve | 1999 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Kittel W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B |
| Megjelenés éve | 2005 |
| Oldal | 291 |
| Kötet | 36 |
| Hivatkozó | Kittel W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.143 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~2007: | 0.478 | 0 | 0.143 | 0 |
| Averaged impact: | 0.12 | 0 | 0.143 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.478 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English