| Szerzők | Kövér L., Cserny I., Zommer L., Tolnai Gy., Novák M., Jánosfalvi Zs., Egri S., Csik A. |
| Megjelenés helye | 14th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 11. Cardiff, Wales, UK, 4-9 Sept., 2011 0 (2011) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Krawczyk M., Jablonski A., Zommer L., Tóth J., Varga D., Kövér L., Gergely L., Menyhárd M., Sulyok A., Benedek Zs., Gruzza B., Robert C. |
| Megjelenés helye | SCI Surface and Interface Analysis 33 (2002) 23 |
| Impakt faktor | 1.0712002 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (11) |
| Szerzők | Lesiak B., Kosinski A., Krawczyk M., Zommer L., Jablonski A., Zemek J., Jiricek P., Kövér L., Tóth J., Varga D., Cserny I., Gergely G. |
| Megjelenés helye | International Workshop, Inelastic Mean Free Path of Electrons (IMFP2000). Budapest, Hungary, January 27-29, 2000 0 (2000) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Lesiak B., Kosinski A., Krawczyk M., Zommer L., Jablonski A., Kövér L., Tóth J., Varga D., Cserny I., Zemek J., Jiricek P. |
| Megjelenés helye | SCI Polish Journal of Chemistry 74 (2000) 847 |
| Impakt faktor | 0.5752000 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (5) |
| Szerzők | Lesiak B., Kosinski A., Krawczyk M., Zommer L., Jablonski A., Zemek J., Jiricek P., Kövér L., Tóth J., Varga D., Cserny I. |
| Megjelenés helye | SCI Applied Surface Science 144 (1999) 168 |
| Impakt faktor | 1.1951999 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (6) |
| Szerzők | Lesiak B., Kosinski A., Krawczyk M., Zommer L., Jablonski A., Tóth J., Cserny I. |
| Megjelenés helye | 10th International Conference on Quantitative Surface Analysis. Birmingham, UK, 31 Aug. - 4 Sept., 1998 0 (1998) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena |
| Megjelenés éve | 2009 |
| Oldal | 57 |
| Kötet | 169 |
| Hivatkozó | Zommer L. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Surface Science |
| Megjelenés éve | 2006 |
| Oldal | 4735 |
| Kötet | 600 |
| Hivatkozó | Zommer L. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Vacuum |
| Megjelenés éve | 1995 |
| Oldal | 617 |
| Kötet | 46 |
| Hivatkozó | Zommer L. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena |
| Megjelenés éve | 2009 |
| Oldal | 57 |
| Kötet | 169 |
| Hivatkozó | Zommer L. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 6 | 0 | 0.186 | 0 |
| SCIPublications: | 3 | 0 | 0.073 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.073 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.073 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.073 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.073 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.073 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.073 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.073 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.073 | 0 |
| Citations: | 22 | 0 | 0.556 | 0 |
| Non-local citations: | 22 | 0 | 0.556 | 0 |
| SCICitations: | 22 | 0 | 0.556 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 17 | 0 | 0.422 | 0 |
| Impact~2002: | 2.841 | 0 | 0.186 | 0 |
| Averaged impact: | 0.474 | 0 | 0.186 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.947 | 0 | 0.073 | 0 |
| Citational effectivity: | 7.333 | 0 | 0.073 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 7.333 | 0 | 0.073 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 5.667 | 0 | 0.073 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 5.667 | 0 | 0.073 | 0 |
| Publications, n: | 9.167 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English