| Szerzők | Almási B., Csámer Á., Farkas J., Rózsa P. |
| Megjelenés helye | Földtani Közlöny 136 (2006) 591 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Almási B., Csámer Á., Farkas J., Rózsa P. |
| Megjelenés helye | 3rd Mineral Sciences in the Carpathians International Conference. Miskolc, Hungary, 9-10 March, 2006 0 (2006) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Csámer Á., Elekes Z., Rózsa P., Uzonyi I., Kiss Á. Z. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 268 (2006) 511 |
| Impakt faktor | 0.5092006 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | DOI |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 3 | 0 | 0.567 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.067 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~2006: | 0.509 | 0 | 0.567 | 0 |
| Averaged impact: | 0.17 | 0 | 0.567 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.509 | 0 | 0.067 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 3.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English