| Szerzők | Uzonyi I., Pintye Z. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2009 0 (2010) 82 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Simon A., Huszánk R., Novák M., Pintye Z. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 268 (2010) 2197 |
| Impakt faktor | 1.0422010 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (5) |
| Szerzők | Simon A., Huszánk R., Novák M., Pintye Z. |
| Megjelenés helye | 19th International Conference on Ion Beam Analysis. Cambridge, UK, 7-11 Sept., 2009 0 (2009) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Szoboszlai Z., Simon A., Raics P., Pintye Z. |
| Megjelenés helye | National Science on Stage Festival. Berlin, Germany, 23-26 Oct., 2008 0 (2008) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Simon A., Kertész Zs., Uzonyi I., Rajta I., Szikszai Z., Bartha L., Pintye Z., Huszánk R., Kiss Á. Z. |
| Megjelenés helye | ELFT Fizikus Vándorgyûlés. Eger, 2007. augusztus 22-24. 0 (2007) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Kiss Á. Z., Bartha L., Elekes Z., Fülöp Zs., Gyürky Gy., Kertész Zs., Pintye Z., Rajta I., Simon A., Szikszai Z., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2006 0 (2007) 66 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Simon A., Pintye Z., Szillási Z., Raics P., Béni N., Molnár J. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2005 0 (2006) 87 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Uzonyi I., Simon A., Szikszai Z., Szabó Gy., Szíki G. Á., Dobos E., Bartha L., Pintye Z., Kiss Á. Z. |
| Megjelenés helye | Synchrotron Microanalysis: Accurate and Traceable Elemental Analysis on the Microscopic Level. MICRO-XRF. 5th Framework Progr.:Generic Activity 2: MEASUREMENT AND TESTING, 6.1 Instrumentation, RTD Project. Final Rep. Antwerpen, Belgium. Ed.: F. Adams 0 (2005) 1 |
| Jelleg | Research report |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 8 | 8 | 0.498 | 0.498 |
| SCIPublications: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| Cited publications: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| SCICited publications: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| Citations: | 5 | 5 | 0.313 | 0.313 |
| Non-local citations: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| SCICitations: | 5 | 5 | 0.313 | 0.313 |
| Non-local SCIcitations: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| Impact~2010: | 1.042 | 1.042 | 0.498 | 0.498 |
| Averaged impact: | 0.13 | 0.13 | 0.498 | 0.498 |
| SCIaveraged impact: | 1.042 | 1.042 | 0.063 | 0.063 |
| Citational effectivity: | 5 | 5 | 0.063 | 0.063 |
| Non-local citational effectivity: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| SCIcitational effectivity: | 5 | 5 | 0.063 | 0.063 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 |
| Publications, n: | 5.125 | 5.125 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English