| Szerzők | Latif M. R., Csarnovich I., Kökényesi S., Csik A., Mitkova M. |
| Megjelenés helye | SCI Canadian Journal of Physics 92 (2014) 623 |
| Impakt faktor | 0.9642014 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Latif M. R., Csarnovich I., Kökényesi S., Csik A. |
| Megjelenés helye | 2014 IEEE Workshop on Microelectronics and Electron Devices. WMED 2014. Boise, ID, USA, 18 April, 2014 0 (2014) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Latif M. R., Nichol T. L., Mitkova M., Tenne D. A., Csarnovich I., Kökényesi S., Csik A. |
| Megjelenés helye | 2014 IEEE Workshop on Microelectronics and Electron Devices. WMED 2014. Boise, ID, USA, 18 April, 2014. Proceedings 0 (2014) 8720 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Megjelenés helye | SCI Canadian Journal of Physics |
| Megjelenés éve | 2014 |
| Oldal | 623 |
| Kötet | 92 |
| Hivatkozó | Latif M. R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | 2014 IEEE Workshop on Microelectronics and Electron Devices. WMED 2014. Boise, ID, USA, 18 April, 2014. Proceedings |
| Megjelenés éve | 2014 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Latif M. R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 3 | 0 | 0.593 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~2014: | 0.964 | 0 | 0.593 | 0 |
| Averaged impact: | 0.321 | 0 | 0.593 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.964 | 0 | 0.2 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 4.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English