| Szerzők | Kavcic M., Kobal M., Budnar M., Dousse J. -Cl., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 233 (2005) 235 |
| Impakt faktor | 1.1812005 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Kobal M., Kavcic M., Budnar M., Dousse J. -Cl., Maillard Y. -P., Mauron O., Raboud P. A., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | Physical Review A 70 (2004) 2720 |
| Impakt faktor | 2.9022004 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (4) |
| Szerzők | Kavcic M., Kobal M., Dousse J. -Cl., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | 4. Konference Fizikov v Osnovnih Razishavah. Ljubljana, Slovenia, 12 Nov., 2004 0 (2004) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Kobal M., Kavcic M., Budnar M., Dousse J. -Cl., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2003 0 (2004) 23 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Kavcic M., Kobal M., Dousse J. -Cl., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | 8th Workshop on Fast Ion-Atom Collisions. FIAC 04. Debrecen, Hungary, 1-3 Sept., 2004 0 (2004) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Kobal M., Kavcic M., Budnar M., Dousse J. -Cl., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2002 0 (2003) 40 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Kobal M., Kavcic M., Budnar M., Dousse J. -Cl., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | 23rd International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2003. Stockholm, Sweden, 23-29 July, 2003 0 (2003) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Kavcic M., Budnar M., Mühleisen A., Pelicon P., Smit Z., Zitnik M., Castella D., Dousse J. -Cl., Hoszowska J., Raboud P. A., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1999 0 (2000) 34 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Kavcic M., Budnar M., Mühleisen A., Pelicon P., Smit Z., Zitnik M., Castella D., Corminboeuf D., Dousse J. -Cl., Hoszowska J., Raboud P. A., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review A 61 (2000) 2711 |
| Impakt faktor | 2.8312000 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (6) |
| Szerzők | Kavcic M., Budnar M., Mühleisen A., Pelicon P., Smit Z., Zitnik M., Castella D., Dousse J. -Cl., Hoszowska J., Raboud P. A., Tôkési K. |
| Megjelenés helye | X99. 18th International Conference on X-Ray and Inner-Shell Processes. Chicago, USA, 23-27 Aug., 1999 0 (1999) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Megjelenés helye | PSI Scientific Report 2002 |
| Megjelenés éve | 2003 |
| Oldal | 38 |
| Kötet | 1 |
| Hivatkozó | Dousse J. -Cl. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 10 | 0 | 1.69 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.283 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.408 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.408 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.283 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.283 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.408 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.408 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.283 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.283 | 0 |
| Citations: | 12 | 0 | 1.4 | 0 |
| Non-local citations: | 12 | 0 | 1.4 | 0 |
| SCICitations: | 12 | 0 | 1.4 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 9 | 0 | 0.992 | 0 |
| Impact~2005: | 6.914 | 0 | 1.69 | 0 |
| Averaged impact: | 0.691 | 0 | 1.69 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 2.006 | 0 | 0.283 | 0 |
| Citational effectivity: | 4 | 0 | 0.408 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 4 | 0 | 0.408 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.408 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.408 | 0 |
| Publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 7.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 7.333 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 7.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 7.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English