| Szerzők | Lferde M., Berrada M., Chopuis A., Csikai Gy., Badissy A., Bouchta R. |
| Megjelenés helye | Mines, Geologie et Energie 44 (1979) 169 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Moutia Z., Berrada M., Chopuis A., Csikai Gy., Dezsô Z. |
| Megjelenés helye | Mines, Geologie et Energie 44 (1979) 178 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Lferde M., Berrada M., Chopuis A., Csikai Gy., Petô G., Várnagy M. |
| Megjelenés helye | Mines, Geologie et Energie 44 (1979) 172 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Chouak A., Vuister P., Paic G., Berrada M., Csikai Gy. |
| Megjelenés helye | Journal of Radioanalytical Chemistry 45 (1978) 445 |
| Impakt faktor | 0.6851978 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.55 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~1978: | 0.685 | 0 | 0.55 | 0 |
| Averaged impact: | 0.171 | 0 | 0.55 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English