| Szerzők | Szigeti I., Lusztig G., Uzonyi I., Dezsô B., Bacsó J. |
| Megjelenés helye | Report on an IAEA Co-ordinated Research Programme. NAHRES-18. Vienna, IAEA 0 (1993) 5 |
| Jelleg | Research report |
| Témák |
Materials Science and Analytics Biological and Medical Sciences |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Bacsó J., Dezsô B., Szigeti I., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | Second Research Co-cordination Meeting, Neuherberg FRG, 2-5 september 1985. Wien, IAEA 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Biological and Medical Sciences |
| Szerzők | Bacsó J., Dezsô B., Lusztig G., Szigeti I., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1988 0 (1989) 92 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Biological and Medical Sciences |
| Szerzők | Bacsó J., Uzonyi I., Dezsô B. |
| Megjelenés helye | SCI International Journal of Radiation Applications and Instrumentation Part "A": Applied Radiation and Isotopes 39 (1988) 323 |
| Impakt faktor | 0.6731988 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (7) |
| Szerzők | Bacsó J., Dezsô B., Szigeti I., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | Report on the 2nd Co-ord. Meeting on the Significance of Hair Mineral Analysis as a Means for Assesing Internal Body Burdens of Environmental Mineral Pollutants, Neuherberg/München, Sept. 2-5, 1985. ed. Y Muramatsu. Vienna, IAEA 0 (1985) 4 |
| Jelleg | Research report |
| Témák |
Biological and Medical Sciences |
| Linkek | Hivatkozások (6) |
| Szerzők | Bacsó J., Dezsô B., Lusztig G., Szigeti I., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | XXX. Magyar Szinképelemzô VándorgyûlŠs, Debrecen, 1987. August. 24-28 0 (1987) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Bacsó J., Dezsô B., Lusztig G., Szigeti I., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | Atomki Közlemények 29 (1987) 156 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Bacsó J., Dezsô B., Lusztig G., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | DOTE/Debreceni Orvostudományi Egyetem/ - Atomki/Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete/, X. Együttes Tudományos Ülése, Debrecen, 1986. dec. 16 0 (1986) 0 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Bacsó J., Dezsô B., Lusztig G., Szigeti I., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | XXX. Magyar Szinképelemzô VándorgyûlŠs, Debrecen, 1987. August. 24-28 0 (1987) 477 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Bacsó J., Dezsô B., Szigeti I., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | 2nd Research Coord. Meeting on Significance of Hair Mineral Analyses as a Means for Assesing Internal Body Burdens of Environmental Mineral Pollutants, Sept. 2-5, 1985, München 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 12 | 0 | 1.5 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.167 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.392 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.392 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.167 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.167 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.392 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.392 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.167 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.167 | 0 |
| Citations: | 15 | 0 | 2.117 | 0 |
| Non-local citations: | 15 | 0 | 2.117 | 0 |
| SCICitations: | 15 | 0 | 2.117 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 12 | 0 | 1.658 | 0 |
| Impact~1988: | 0.673 | 0 | 1.5 | 0 |
| Averaged impact: | 0.056 | 0 | 1.5 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.673 | 0 | 0.167 | 0 |
| Citational effectivity: | 5 | 0 | 0.392 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 5 | 0 | 0.392 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 4 | 0 | 0.392 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 4 | 0 | 0.392 | 0 |
| Publications, n: | 3.167 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English