| Szerzők | Fényes T., Algora A., Podolyák Zs., Sohler D., Timár J., Paar V., Brandt S., Simicic Lj. |
| Megjelenés helye | Perspectives for the interacting boson model on the occasion of its 20th anniversary. Padova, Italy, 13-17 June, 1994. Editors R.F. Casten, A. Vitturi, A.B. Balantekin et al. Singapore, World Scientific 1 (1994) 673 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Algora A., Fényes T., Brandt S., Paar V., Simicic Lj. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1994 0 (1995) 26 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Sohler D., Fényes T., Brandt S., Paar V., Simicic Lj. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1994 0 (1995) 24 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Fényes T., Algora A., Podolyák Zs., Sohler D., Timár J., Brandt S., Paar V., Simicic Lj. |
| Megjelenés helye | Fizika Elementarnykh Chastits i Atomnogo Yadra 26 (1995) 831 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Fényes T., Algora A., Podolyák Zs., Sohler D., Timár J., Paar V., Brant S., Simicic Lj. |
| Megjelenés helye | 12. Magyar Magfizikus Találkozó. ELFT, Debrecen, 1994. augusztus 29-31. 0 (1994) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Fényes T., Algora A., Podolyák Zs., Sohler D., Timár J., Paar V., Brandt S., Simicic Lj. |
| Megjelenés helye | International Conference on Perspectives for the Interacting Boson Model on the Occasion of Its 20th Anniversary. Padova, Italy. 13-17 June, 1994. 0 (1994) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Timár J., Quang T. X., Fényes T., Dombrádi Zs., Krasznahorkay A. J., Kumpulainen J., Julin R., Brandt S., Paar V., Simicic Lj. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 573 (1994) 61 |
| Impakt faktor | 1.8211994 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (7) |
| Szerzők | Timár J., Fényes T., Dombrádi Zs., Brant S., Paar V., Simicic Lj. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1993 0 (1994) 10 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Timár J., Fényes T., Dombrádi Zs., Brant S., Paar V., Simicic Lj. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1992 0 (1993) 14 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Timár J., Quang T. X., Dombrádi Zs., Fényes T., Krasznahorkay A. J., Brant S., Paar V., Simicic Lj. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 552 (1993) 170 |
| Impakt faktor | 1.7461993 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (6) |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 11 | 0 | 0.476 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.045 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.07 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.07 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.045 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.045 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.07 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.07 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.045 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.045 | 0 |
| Citations: | 15 | 0 | 0.34 | 0 |
| Non-local citations: | 11 | 0 | 0.25 | 0 |
| SCICitations: | 15 | 0 | 0.34 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 9 | 0 | 0.205 | 0 |
| Impact~1994: | 3.567 | 0 | 0.476 | 0 |
| Averaged impact: | 0.324 | 0 | 0.476 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.784 | 0 | 0.045 | 0 |
| Citational effectivity: | 5 | 0 | 0.07 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 3.667 | 0 | 0.07 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.07 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.07 | 0 |
| Publications, n: | 6.455 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 7.667 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 7.667 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 7.667 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 7.667 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English