| Szerzők | Vetô I., Báldi K., Coric S., Hetényi M., Demény A., Futó I. |
| Megjelenés helye | Central European Geology 59 (2016) 1 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Palcsu L., Vetô I., Futó I., Vodila G., Papp L., Major Z. |
| Megjelenés helye | SCI Marine and Petroleum Geology 54 (2014) 216 |
| Impakt faktor | 2.6392014 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (8) |
| Szerzők | Palcsu L., Vetô I., Futó I., Vodila G., Papp L., Major Z. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2011 0 (2012) 79 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Palcsu L., Vetô I., Futó I., Papp L., Major Z. |
| Megjelenés helye | 7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Vetô I., Ozsvárt P., Futó I., Hetényi M. |
| Megjelenés helye | Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 248 (2007) 119 |
| Impakt faktor | 2.1622007 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Vetô I., Futó I., Horváth I., Szántó Zs. |
| Megjelenés helye | 6th Isotope Workshop. Tallin, Estonia, 29 June - 4 July, 2002 0 (2002) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Futó I., Vetô I., Svingor É., Horváth I., Szántó Zs. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2004 0 (2005) 62 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Hetényi M., Sajgó Cs., Vetô I., Brukner-Wein A., Szántó Zs. |
| Megjelenés helye | SCI Organic Geochemistry 35 (2004) 1201 |
| Impakt faktor | 1.8962004 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Vetô I., Futó I., Horváth I., Szántó Zs. |
| Megjelenés helye | SCI Organic Geochemistry 35 (2004) 713 |
| Impakt faktor | 1.8962004 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (11) |
| Szerzők | Hetényi M., Vetô I., Sajgó Cs., Brukner-Wein A., Szántó Zs. |
| Megjelenés helye | 21st International Meeting on Organic Geochemistry. Krakow, Poland, 8-12 Sept., 2003 0 (2003) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Megjelenés helye | SCI Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology |
| Megjelenés éve | 2007 |
| Oldal | 119 |
| Kötet | 248 |
| Hivatkozó | Vetô I. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 30 | 0 | 7.625 | 0 |
| SCIPublications: | 7 | 0 | 1.608 | 0 |
| Cited publications: | 8 | 0 | 1.858 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 8 | 0 | 1.858 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 7 | 0 | 1.608 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 7 | 0 | 1.608 | 0 |
| SCICited publications: | 7 | 0 | 1.608 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 7 | 0 | 1.608 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 7 | 0 | 1.608 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 7 | 0 | 1.608 | 0 |
| Citations: | 59 | 0 | 13.092 | 0 |
| Non-local citations: | 58 | 0 | 12.967 | 0 |
| SCICitations: | 59 | 0 | 13.092 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 47 | 0 | 10.742 | 0 |
| Impact~2014: | 14.264 | 0 | 7.625 | 0 |
| Averaged impact: | 0.475 | 0 | 7.625 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.729 | 0 | 1.608 | 0 |
| Citational effectivity: | 7.375 | 0 | 1.858 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 7.25 | 0 | 1.858 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 6.857 | 0 | 1.608 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 6.714 | 0 | 1.608 | 0 |
| Publications, n: | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 3.143 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3.125 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3.125 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3.143 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 3.143 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3.143 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3.143 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3.143 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 3.143 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 4 | 0 | 0 | 0 |
English