| Szerzők | Gruber E., Kowarik G., Ladinig F., Waclawek J. P., Schrempf D., Aumayr F., Bereczky R. J., Tôkési K., Gunacker P., Schweigler T., Lemell Ch., Burgdörfer J. |
| Megjelenés helye | Physical Review A 86 (2012) 2901 |
| Impakt faktor | 3.0422012 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | Hivatkozások (12) |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 1253 |
| Kötet | 269 |
| Hivatkozó | Schweigler T. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 1253 |
| Kötet | 269 |
| Hivatkozó | Schweigler T. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 1253 |
| Kötet | 269 |
| Füzetszám | 11 |
| Hivatkozó | Schweigler T. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 1 | 0 | 0.028 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.028 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.028 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.028 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.028 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 12 | 0 | 0.333 | 0 |
| Non-local citations: | 10 | 0 | 0.278 | 0 |
| SCICitations: | 12 | 0 | 0.333 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 8 | 0 | 0.222 | 0 |
| Impact~2012: | 3.042 | 0 | 0.028 | 0 |
| Averaged impact: | 3.042 | 0 | 0.028 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 12 | 0 | 0.028 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 10 | 0 | 0.028 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 9 | 0 | 0.028 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 8 | 0 | 0.028 | 0 |
| Publications, n: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English