| Szerzők | Harangi Sz., Lukács R., Sebe K., Józsa S., Schléder Zs., Dunkl I., Benkó Zs., Magyar I., Konrád G., Kronz A. |
| Megjelenés helye | Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyûlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézet 0 (2016) 23 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Harangi Sz., Lukács R., Sebe K., Józsa S., Schléder Zs., Dunkl I., Benkó Zs., Magyar I., Konrád G., Kronz A. |
| Megjelenés helye | Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyûlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. 0 (2016) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Máthé Z., Árva-Sós E., Majoros Gy., Józsa S., Kronz A., Szakmány Gy. |
| Megjelenés helye | Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Területi Szervezete, Pécs, Magyarország, 1992.nov.10. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 3 | 0 | 0.3 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~0: | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| Averaged impact: | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 7.667 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English