| Szerzők | Sevier K. D., Szabó Gy., Folkmann F. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics B 14 (1981) 4065 |
| Impakt faktor | 2.7071981 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | Hivatkozások (4) |
| Szerzők | Szabó Gy., Folkmann F., Groeneveld K. O., Mann R. |
| Megjelenés helye | IV. Magyar Magfizikus Találkozó, Nyiregyháza, 1978. június 19-23. 1 (1978) 1 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Mann R., Folkmann F., Peterson R., Szabó Gy., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics B 11 (1978) 3045 |
| Impakt faktor | 3.0501978 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Mann R., Folkmann F., Groeneveld K. O., Szabó Gy. |
| Megjelenés helye | Frühjahrstagung Mainz, 28 Febr. - 5 Marz, 1977. 0 (1978) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Mann R., Folkmann F., Frischkorn H. J., Groeneveld K. O., Rosich D., Schumann S., Sellin I. A., Szabó Gy. |
| Megjelenés helye | 9th Annual Meeting of the Division of Electron and Atomic Physics. Knoxville, Tenn., USA, 5-7 Dec., 1977 0 (1977) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Mann R., Folkmann F., Frischkorn H. J., Groeneveld K. O., Rosich D., Schumann S., Sellin I. A., Szabó Gy. |
| Megjelenés helye | Jahresbericht 1977. Darmstadt, 1978, Gesellschaft Für Schwerionenforschung. (GSI-J-1-78) 1 (1978) 112 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Mann R., Folkmann F., Frischkorn H. J., Groeneveld K. O., Rosich D., Schumann S., Sellin I. A., Szabó Gy. |
| Megjelenés helye | Jahresbericht, 1977. Frankfurt/M., 1978. Institut Für Kernphysik Der J. W. Goethe Universitat. (IKF-37) 1 (1978) 48 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Mann R., Folkmann F., Peterson R., Szabó Gy., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | Xth International Conference On The Physics Of Electronic And Atomic Collisions (ICPEAC), Paris, 21-27 July, 1977. 0 (1977) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Mann R., Folkmann F., Peterson R., Szabó Gy., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | Frühjahrstagung Mainz, 28 Febr. - 5 Marz, 1977. 0 (1977) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Mann R., Folkmann F., Peterson R., Szabó Gy., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | 1977 Spring Meeting, Washington, April 25-28, 1977. 0 (1977) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 16 | 0 | 3.075 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.533 | 0 |
| Cited publications: | 4 | 0 | 0.858 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 4 | 0 | 0.858 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.533 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.533 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.733 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.733 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.533 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.533 | 0 |
| Citations: | 37 | 0 | 7.783 | 0 |
| Non-local citations: | 32 | 0 | 6.783 | 0 |
| SCICitations: | 37 | 0 | 7.783 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 19 | 0 | 4.2 | 0 |
| Impact~1981: | 5.757 | 0 | 3.075 | 0 |
| Averaged impact: | 0.36 | 0 | 3.075 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 2.879 | 0 | 0.533 | 0 |
| Citational effectivity: | 9.25 | 0 | 0.858 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 8 | 0 | 0.858 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 6.667 | 0 | 0.733 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 6.333 | 0 | 0.733 | 0 |
| Publications, n: | 4.563 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English