| Szerzők | Hildingsson L., Bialkowski J., Gizon J., Hjorth S. A., Jerrestam D., Johnson A., Klamra W., Lindblad Th., Vertse T. |
| Megjelenés helye | SCI Physica Scripta 29 (1984) 47 |
| Impakt faktor | 1.0881984 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (3) |
| Szerzők | Hildingsson L., Hjorth S. A., Johnson A., Klamra W., Lindblad Th., Bialkowski J., Vertse T., Gizon J. |
| Megjelenés helye | Rapport Annuel 1981. Grenoble, 1982. Universite Scientifique et Medicale de Grenoble Institut des Sciences Nucleaires de Grenoble 0 (1982) 33 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Meskó L., Nilsson A., Hjorth S. A., Brenner M., Holmlund O. |
| Megjelenés helye | Nuclear Physics A 181 (1972) 566 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Meskó L., Nilsson A., Hjorth S. A., Brenner M., Holmlund O. |
| Megjelenés helye | ANNUAL REPORT, 1970. STOCKHOLM, 1970, RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS. PP. 17-19. 1 (1970) 17 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Meskó L., Brenner M., Nilsson A., Hjorth S. A. |
| Megjelenés helye | ANNUAL REPORT 1969. RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS. STOCKHOLM PP 39-41. 1 (1970) 1 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Brenner M., Meskó L., Nilsson A., Hjorth S. A. |
| Megjelenés helye | ANNUAL REPORT 1969. STOCKHOLM, RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS PP. 41-42. 1 (1969) 1 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Brenner M., Holmlund O., Hjorth S. A., Meskó L., Nilsson A. |
| Megjelenés helye | ANNUAL REPORT 1968. STOCKHOLM, - -, RESEARCH FOR PHYSICS. PP. 42 - 43. 1 (1969) 1 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 7 | 0 | 1.336 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.311 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.311 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.311 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.311 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| Citations: | 25 | 0 | 4.733 | 0 |
| Non-local citations: | 25 | 0 | 4.733 | 0 |
| SCICitations: | 25 | 0 | 4.733 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 25 | 0 | 4.733 | 0 |
| Impact~1984: | 1.088 | 0 | 1.336 | 0 |
| Averaged impact: | 0.155 | 0 | 1.336 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.088 | 0 | 0.111 | 0 |
| Citational effectivity: | 12.5 | 0 | 0.311 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 12.5 | 0 | 0.311 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 12.5 | 0 | 0.311 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 12.5 | 0 | 0.311 | 0 |
| Publications, n: | 4.714 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English