Szerzők | Wagner L., Akhmadaliev S., Anders M., Bemmerer D., Caciolli A., Gohl St., Grieger M., Junghans A., Marta M., Munnik F., Reinhardt T. P., Reinicke S., Röder M., Schmidt K., Schwengner R., Serfling M., Takács M. P., Szücs T., Vomiero A., Wagner A., Zuber K. |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 97 (2018) 5801 |
Impakt faktor | 3.3042017 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Trezzi D., Anders M., Aliotta M., Bellini A., Bemmerer D., Boeltzig A., Broggini C., Bruno C. G., Caciolli C., Cavanna F., Corvisiero P., Costantini H., Davinson T., Depalo R., Elekes Z., Erhard M., Ferraro F., Formicola A., Fülöp Zs., Gervino G., Guglielmetti A., Gustavino C., Gyürky Gy., Junker M., Lemut A., Marta M., Somorjai E., Szücs T., Takács M., Takács M. P.  + 37 (LUNA Collaboration) |
Megjelenés helye | SCI Astroparticle Physics 89 (2017) 57 |
Impakt faktor | 3.2032017 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
Szerzők | Anders M., Trezzi D., Menegazzo R., Aliotta M., Bellini A., Bemmerer D., Broggini C., Caciolli A., Corvisiero P., Costantini H., Davinson T., Elekes Z., Erhard M., Formicola A., Fülöp Zs., Gervino G., Guglielmetti A., Gustavino C., Gyürky Gy., Junker M., Lemut A., Marta M., Mazzocchi Ch., Prati P., Rossi-Alvarez C., Scott D. A., Somorjai E., Straniero O., Szücs T. |
Megjelenés helye | SCI Physical Review Letters 113 (2014) 2501 |
Impakt faktor | 7.5122014 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (20) |
Szerzők | Cavanna F., Anders M., Trezzi D., Menegazzo R., Aliotta M., Bellini A., Bemmerer D., Broggini C., Caciolli A., Corvisiero P., Costantini H., Davinson T., Elekes Z., Erhard M., Formicola A., Fülöp Zs., Gervino G., Guglielmetti A., Gustavino C., Gyürky Gy., Junker M., Lemut A., Marta M., Mazzocchi Ch., Prati P., Rossi-Alvarez C., Scott D., Somorjai E., Szücs T.  + 32 (LUNA Collaboration) |
Megjelenés helye | EPJ (European Physical Journal) Web of Conferences 66 (2014) 4 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI |
Szerzők | Gustavino C., Anders M., Trezzi D., Menegazzo R., Aliotta M., Bellini A., Bemmerer D., Broggini C., Caciolli A., Corvisiero P., Costantini H., Davinson T., Elekes Z., Erhard M., Formicola A., Fülöp Zs., Gervino G., Guglielmetti A., Gyürky Gy., Junker M., Lemut A., Marta M., Mazzocchi Ch., Prati P., Rossi-Alvarez C., Scott D., Somorjai E., Straniero O., Szücs T.  + 32 (LUNA Collaboration) |
Megjelenés helye | EPJ (European Physical Journal) Web of Conferences 66 (2014) 9 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI |
Szerzők | Guglielmetti A., Anders M., Trezzi D., Menegazzo R., Aliotta M., Bellini A., Bemmerer D., Broggini C., Caciolli A., Corvisiero P., Costantini H., Davinson T., Elekes Z., Erhard M., Formicola A., Fülöp Zs., Gervino G., Gustavino C., Gyürky Gy., Junker M., Lemut A., Marta M., Mazzocchi Ch., Prati P., Rossi-Alvarez C., Scott D., Somorjai E., Straniero O., Szücs T.  + 32 (LUNA Collaboration) |
Megjelenés helye | EPJ (European Physical Journal) Web of Conferences 66 (2014) 7 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI |
Szerzők | Caciolli A., Anders M., Trezzi D., Bellini A., Aliotta M., Bemmerer D., Broggini C., Costantini H., Corvisiero P., Davinson T., Elekes Z., Erhard M., Formicola A., Fülöp Zs., Gervino G., Guglielmetti A., Gustavino C., Gyürky Gy., Junker M., Lemut A., Marta M., Mazzocchi Ch., Menegazzo R., Prati P., Rossi-Alvarez C., Scott D., Somorjai E., Straniero O., Szücs T. |
Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B 45 (2014) 137 |
Impakt faktor | 0.8502014 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI |
Szerzők | Hannaske R., Elekes Z., Beyer R., Junghans A., Bemmerer D., Birgersson E., Ferrari A., Grosse E., Kempe M., Kögler T., Marta M., Massarczyk R., Matic A., Schramm G., Schwengner R., Wagner A. |
Megjelenés helye | SCI European Physical Journal A 49 (2013) 137 |
Impakt faktor | 2.4212013 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Schmidt K., Akhmadaliev S., Anders M., Bemmerer D., Boretzky K., Caciolli A., Degering D., Dietz M., Dressler R., Elekes Z., Fülöp Zs., Gyürky Gy., Hannaske R., Junghans A. R., Marta M., Menzel M. -L., Munnik F., Schumann D., Schwengner R., Szücs T., Wagner A., Yakorev D., Zuber K. |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 88 (2013) 5803 |
Impakt faktor | 3.8812013 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (6) |
Szerzők | Marta M., Fülöp Zs., Gyürky Gy., Szücs T. |
Megjelenés helye | International Nuclear Physics Conference. INPC 2013. Firenze, Italy, 2-7 June, 2013 0 (2013) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Nuclear Physics |
Megjelenés helye | SCI Progress in Particle and Nuclear Physics |
Megjelenés éve | 2011 |
Oldal | 303 |
Kötet | 66 |
Hivatkozó | Marta M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | Dissertation. Technische Universitat Dresden |
Megjelenés éve | 2011 |
Oldal | 1 |
Hivatkozó | Marta M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | Dissertation. Technische Universitat Dresden |
Megjelenés éve | 2011 |
Oldal | 1 |
Hivatkozó | Marta M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | Dissertation. Technische Universitat Dresden |
Megjelenés éve | 2011 |
Oldal | 1 |
Hivatkozó | Marta M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Progress in Particle and Nuclear Physics |
Megjelenés éve | 2011 |
Oldal | 303 |
Kötet | 66 |
Hivatkozó | Marta M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Progress in Particle and Nuclear Physics |
Megjelenés éve | 2011 |
Oldal | 303 |
Kötet | 66 |
Hivatkozó | Marta M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | Dissertation. Technische Universitat Dresden |
Megjelenés éve | 2011 |
Oldal | 1 |
Hivatkozó | Marta M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI 5th European Summer School on Experimental Nuclear Astrophysics. Santa Tecla, Sicily, Italy, 20-27 Sept., 2009. Proceedings. Eds: Spitaleri, C. et al. New York, AIP (AIP Conference Proceedings 1213) |
Megjelenés éve | 2010 |
Oldal | 222 |
Hivatkozó | Marta M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Progress in Particle and Nuclear Physics |
Megjelenés éve | 2011 |
Oldal | 303 |
Kötet | 66 |
Hivatkozó | Marta M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | Dissertation. Technische Universitat Dresden |
Megjelenés éve | 2011 |
Oldal | 1 |
Hivatkozó | Marta M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 41 | 0 | 0.689 | 0 |
SCIPublications: | 26 | 0 | 0.294 | 0 |
Cited publications: | 25 | 0 | 0.22 | 0 |
Non-locally cited publications: | 25 | 0 | 0.22 | 0 |
Cited SCIpublications: | 21 | 0 | 0.188 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 21 | 0 | 0.188 | 0 |
SCICited publications: | 24 | 0 | 0.201 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 23 | 0 | 0.19 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 20 | 0 | 0.169 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 19 | 0 | 0.158 | 0 |
Citations: | 410 | 0 | 3.54 | 0 |
Non-local citations: | 394 | 0 | 3.404 | 0 |
SCICitations: | 410 | 0 | 3.54 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 234 | 0 | 1.922 | 0 |
Impact~2017: | 105.094 | 0 | 0.689 | 0 |
Averaged impact: | 2.563 | 0 | 0.689 | 0 |
SCIaveraged impact: | 3.434 | 0 | 0.294 | 0 |
Citational effectivity: | 16.4 | 0 | 0.22 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 15.76 | 0 | 0.22 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 10.208 | 0 | 0.201 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 10.174 | 0 | 0.19 | 0 |
Publications, n: | 24 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 25.962 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 26.84 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 26.84 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 26.524 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 26.524 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 27.458 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 27.696 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 27.25 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 27.526 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 10 | 0 | 0 | 0 |