| Szerzők | Vandlik J., Vandlik T. B., Zaitseva N. G., Máté Z., Mahunka I. |
| Megjelenés helye | Radiokhimiya 15 (1973) 831 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (6) |
| Szerzők | Vandlik J., Zaitseva N. G., Máté Z., Mahunka I., Piotrowski A., Trón L., Tyrroff H., Fényes T. |
| Megjelenés helye | XXI.Ezhegodnoe soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Moskva, 27 yan. - 4 fevr.,1971 g. 0 (1971) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (7) |
| Szerzők | Vandlik J., Zaitseva N. G., Máté Z., Mahunka I., Mahunka M., Fényes T. |
| Megjelenés helye | Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 34 (1970) 1656 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (12) |
| Szerzők | Vandlik T. B., Vandlik J., Zaitseva N. G., Máté Z., Mahunka I., Mahunka M., Tyrroff H., Fényes T. |
| Megjelenés helye | SCI Yadernaya Fizika 22 (1975) 873 |
| Impakt faktor | 0.5491975 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (7) |
| Szerzők | Vandlik T. B., Vandlik J., Zaitseva N. G., Máté Z., Mahunka I., Mahunka M., Tyrroff H., Fényes T., Fominykh V. I. |
| Megjelenés helye | Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 38 (1974) 689 |
| Impakt faktor | 0.4401975 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (5) |
| Szerzők | Vandlik T. B., Vandlik J., Zaitseva N. G., Máté Z., Mahunka I., Mahunka M., Tyrroff H., Fényes T., Fominykh V. I. |
| Megjelenés helye | Dubna, OIYAI, P6-7581, 1973 1 (1973) 1 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Vandlik T. B., Vandlik J., Zaitseva N. G., Máté Z., Mahunka I., Mahunka M., Tyrroff H., Fényes T. |
| Megjelenés helye | Dubna, OIYAI, P6-8078, 1974 1 (1974) 1 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Vandlik J., Zaitseva N. G., Máté Z., Mahunka I., Tyrroff H., Fényes T. |
| Megjelenés helye | Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 38 (1974) 695 |
| Impakt faktor | 0.4401975 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (7) |
| Szerzők | Vandlik J., Zaitseva N. G., Máté Z., Mahunka I., Tyrroff H., Fényes T. |
| Megjelenés helye | Dubna, OIYAI P6-7582, 1973. 1 (1974) 1 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Vandlik J., Zaitseva N. G., Mahunka I., Máté Z., Tyrroff H., Fényes T. |
| Megjelenés helye | Doklad na seminare OYAS I RH, LYAP, OIYAI, Dubna, 1973 g. noyabr' 15. 1 (1973) 1 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 22 | 0 | 1.051 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.042 | 0 |
| Cited publications: | 17 | 0 | 0.829 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 17 | 0 | 0.829 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.042 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.042 | 0 |
| SCICited publications: | 14 | 0 | 0.65 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 14 | 0 | 0.65 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.042 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.042 | 0 |
| Citations: | 86 | 0 | 4.095 | 0 |
| Non-local citations: | 81 | 0 | 3.81 | 0 |
| SCICitations: | 86 | 0 | 4.095 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 45 | 0 | 2.017 | 0 |
| Impact~1975: | 1.429 | 0 | 1.051 | 0 |
| Averaged impact: | 0.065 | 0 | 1.051 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.549 | 0 | 0.042 | 0 |
| Citational effectivity: | 5.059 | 0 | 0.829 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 4.765 | 0 | 0.829 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 3.214 | 0 | 0.65 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 3.214 | 0 | 0.65 | 0 |
| Publications, n: | 6.682 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 6.647 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 6.647 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 6.714 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 6.714 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 6 | 0 | 0 | 0 |
English