| Szerzők | Fülöp Zs., Gyürky Gy., Somorjai E., Máté Z., Zolnai L., Galavíz D., Babilon M., Hillier R., Mohr P., Zilges A., Rauscher T. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2002 0 (2003) 7 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Galavíz D., Babilon M., Fülöp Zs., Gyürky Gy., Máté Z., Hillier R., Mohr P., Rauscher T., Somorjai E., Zilges A., Zolnai L. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 719 (2003) 111c |
| Impakt faktor | 1.7612003 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Galavíz D., Babilon M., Fülöp Zs., Gyürky Gy., Hillier R., Máté Z., Mohr P., Rauscher T., Somorjai E., Zilges A., Zolnai L. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 718 (2003) 578c |
| Impakt faktor | 1.7612003 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Galavíz D., Babilon M., Fülöp Zs., Gyürky Gy., Hillier R., Máté Z., Mohr P., Rauscher T., Somorjai E., Zilges A. |
| Megjelenés helye | DPG Nuclear Physics Spring Meeting 2003. Tübingen, Germany, 17-21 March, 2003 0 (2003) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.056 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.026 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.039 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.039 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.026 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.026 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.039 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.039 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.026 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.026 | 0 |
| Citations: | 5 | 0 | 0.065 | 0 |
| Non-local citations: | 5 | 0 | 0.065 | 0 |
| SCICitations: | 5 | 0 | 0.065 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 5 | 0 | 0.065 | 0 |
| Impact~2003: | 3.522 | 0 | 0.056 | 0 |
| Averaged impact: | 0.881 | 0 | 0.056 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.761 | 0 | 0.026 | 0 |
| Citational effectivity: | 1.667 | 0 | 0.039 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 1.667 | 0 | 0.039 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1.667 | 0 | 0.039 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1.667 | 0 | 0.039 | 0 |
| Publications, n: | 9.75 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English